新型コロナウイルス感染症の情報については、市保健所と大阪府で協議し、クラスター(集団)感染発生や二次感染拡大の可能性などの疫学的観点から注意喚起すべき内容と、個人情報への配慮のうえ、必要な範囲で公表しています。
市保健所は府と連携しながら、感染された方が利用した場所や濃厚接触者を調査・把握し、必要な方には個別に連絡をして健康観察を行うなど適切に対処しています。
大阪府内(高槻市を含む)の感染発生状況につきましては、大阪府のホームページをご覧ください。
2段チェスト ナイトテーブル 受注生産商品 幅39cm レッドオーク材 レッドオーク無垢材 天然木 木製 無垢材をレンガのように貼り合わせた芸術的なデザイン BLOCK-CH40RO
ステンレストンボ 7分 リング付 5000個入 D-6307 【福井金属工芸】
市民の皆様におかれましては、引き続き基本的な感染防止対策を徹底していただきますようお願いします。
また、市では以下の取り組みを進めています。ご協力をお願いします。
その他 キヤノン インクタンク PFI-207顔料マットブラック 300ml 8788B001 1個 ds-2143107
![]() |
SIGNET シグネット 13720 1/2DR 20PC MM ソケットレンチセット 差込角("SQ):1/2 その他 |
sig-13720-16777 |
10,971円 13,714円 |
商品内容 | ||
商品名 | SIGNET シグネット 13720 1/2DR 20PC MM ソケットレンチセット | |
状態 | 新品未使用 | |
内容 | ●差込角(”SQ):1/2 ●ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。 ●ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。 ●六角タイプ。 ●ブローモールドケース入り。 ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm(13310・13311・13312・13313・13314・13315・13316・13317・13318・13319・13321・13322・13324・13327・13330・13332)、ラチェットハンドル(13532)、エキステンションバー:125・250mm(13506・13507)、ユニバーサルジョイント(13509) 画像はイメージ画像となります。 一部の商品はメーカー取り寄せとなり廃盤、または欠品中の場合があります。 ご了承ください。 サイズ、デザインを必ずご確認の上、ご注文下さい。 ご注文確定後のキャンセル、返品及び交換不可。 お使いのPCや携帯電話などの環境により画像の商品と若干の色目が異なる事があります。ご了承ください。 | |
ご注意 | 人気商品に付き稀に在庫を切らす事があります。 お急ぎの方は必ず,在庫の確認をお願いします。 ご注文確定後はお客様都合でのキャンセル、返品及び交換不可。 お使いのPCや携帯電話などの環境により画像の商品と若干の色目が異なる事があります。ご了承ください。 | |
配送方法 | 佐川急便のみ対応しております。 一部離島等の都合で日本郵便で発送する場合も御座います。 |
![]() |
新型コロナウイルスへの感染が拡大する中、感染した人や治療・看護にあたる医療従事者、そのご家族など、偏見や差別に悩む方々がおられます。人権侵害につながることがないよう、冷静な行動をお願いします。
新規陽性者数(前日24時まで) |
0人 |
【ネオン】ツリー【42】【リーフ】【葉っぱ】【tree】【木】【き】【森】【山】【アイコン】【ネオンライト】【電飾】【LED】【ライト】【サイン】【neon】【看板】【イルミネーション】【インテリア】【店舗】【ネオンサイン】【アメリカン雑貨】【おしゃれ】 |
4,882人 |
施設種別 | 本日判明 | 累計 | 状況 |
医療機関関連(5) | 0人 | 11人 | 対応終了 |
医療機関関連(5)の濃厚接触者等 | 0人 | 1人 | |
高齢者施設関連(6) | 0人 | 64人 | 対応終了 |
高齢者施設関連(6)の濃厚接触者等 | 0人 | 6人 | |
高齢者施設関連(7) | 0人 | 5人 | 対応終了 |
障がい者施設関連(1) | 0人 | 6人 | 対応終了 |
障がい者施設関連(1)の濃厚接触者等 | 0人 | 3人 | |
障がい者施設関連(2) | 0人 | 12人 | 対応終了 |
障がい者施設関連(2)の濃厚接触者等 | 0人 | 8人 | |
企業事業所関連(1) | 0人 | 17人 | SRZ1N-3 スライド式ラック SRZ斜めラック高1台用【田窪工業所】 |
企業事業所関連(2) | 0人 | 12人 | 対応終了 |
企業事業所関連(2)の濃厚接触者等 | 0人 | 8人 | |
企業事業所関連(3) | 0人 | 7人 | 対応終了 |
テールライト For 04-09 Chevy Colorado/GMC Canyon Black Altezza Tail Lights Rear Brake Lamps 04-09 Chevy Colorado / GMC Canyon Black Altezzaテールライトリアブレーキランプ | 0人 | 3人 | |
スポーツ施設関連(1) | 0人 | 5人 | 対応終了 |
学校関連(1) | 0人 | 31人 | 対応終了 |
学校関連(1)の濃厚接触者等 | 0人 | 18人 | |
学校関連(2) | 0人 | 13人 | 対応終了 |
学校関連(2)の濃厚接触者等 | 0人 | 5人 | |
行政機関関連(1) | 0人 | 11人 | 対応終了 |
行政機関関連(1)の濃厚接触者等 | 0人 | 9人 | |
児童施設関連(1) | 0人 | 6人 | 対応終了 |
児童施設関連(1)の濃厚接触者等 | 0人 | 1人 | |
児童施設関連(2) | 0人 | 12人 | 対応終了 |
児童施設関連(2)の濃厚接触者等 | 0人 | 15人 | |
教育施設関連(1) | テールライト PLUGNPLAY Ford Excursion Econoline Black Pair Tail Light Rear Brake LH RH PLUGNPLAYフォードエクスカーションEconolineブラックペアテールライトリアブレーキLH RH | 8人 | 対応終了 |
教育施設関連(1)の濃厚接触者等 | 0人 | 1人 | |
教育施設関連(2) | 0人 | 23人 | 対応終了 |
教育施設関連(2)の濃厚接触者等 | 0人 | 6人 |
※ 上記表は、令和3年4月1日以降に公表されたクラスター等の発生状況一覧になります。
※ 企業事業所関連(1)は、別に府外2事例を把握
※ 企業事業所関連(2)は、別に府外2事例を把握
※ 学校関連(1)は、別に府外3事例を把握
※ 学校関連(2)は、別に府外1事例を把握
※ 障がい者施設関連(2)は、別に府外1事例を把握
※ 教育施設関連(2)は、別に府外1事例を把握
※ 大阪府が施設別の患者発生状況として公表している案件について、掲載しています。
累計 | 状況 | |
令和2年度クラスター関連 | 303人 | 対応終了 |
令和2年度クラスター関連の濃厚接触者 | 25人 | 対応終了 |
※ 令和2年度クラスター関連は、別に府外1事例を把握
※ 令和元年度のクラスター発生は、ありませんでした。
※市内の感染動向につきましては毎週月曜日に更新いたします。(ただし、月曜日が祝日の場合は翌開庁日以降に更新いたします。)
なお、以下の情報については速報値であり、更新されることがあります。
陽性者数 | 0人 |
療養者数 | 0人 |
の陽性者は0人で、前週から2人減少しました。
の人口10万人当たりの陽性者数は0人で、前週から1人減少しました。
の検査数は2,694件で、陽性率は0.04%でした。
※1 検査数は、高槻市保健所及び市内の医療機関で実施された新型コロナウイルス検査の総件数です。
※2 検査数は、高槻市民が市外で実施した検査は含まれておらず、市内で実施した他市民の検査が含まれています。陽性率も同様です。
年代 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
未就学児 | 75人 | 78人 | 153人 |
就学児 | 57人 | 37人 | 94人 |
10代 | 312人 | 254人 | 566人 |
20代 | 560人 | 443人 | 1,003人 |
30代 | 367人 | 276人 | 643人 |
40代 | 418人 | 340人 | 758人 |
50代 | 337人 | 306人 | 643人 |
60代 | 176人 | 157人 | ワイエスエス YSS ツイン リアショック スポーツライン SII362 72年-80年 Z1000、Z1、Z2 360mm 黒/赤 119-7210111 JP店 |
70代 | 159人 | 187人 | 346人 |
80代 | 116人 | 152人 | テールライト For 99-02 Mitsubishi Mirage Black LH+RH Altezza Tail Lights Rear Brake Lamps 99-02三菱ミラージュブラックLH + RH Altezzaテールライトリアブレーキランプ |
90代 | 20人 | 54人 | 74人 |
100代 | 0人 | 1人 | 1人 |
合計 | 2,597人 | 2,285人 | 4,882人 |
感染拡大防止の注意喚起や相談窓口の情報など、最新の情報については、以下のリンクをご覧ください。